OASIS Kalix – dystrybutor z wydajnym chłodzeniem PVDC
Dystrybutor Kalix to funkcjonalne urządzenie sieciowe zapewniające stały dostęp do zimnej i gorącej wody. Dzięki technologii Pressure Vessel Direct Chill (PVDC) woda jest skutecznie chłodzona w stalowym zbiorniku ciśnieniowym, co gwarantuje stabilną wydajność do 20 litrów schłodzonej wody na godzinę. Dystrybutor oferuje również gorącą wodę o temperaturze do 85–95°C, idealną do przygotowania kawy czy herbaty.




Wygodne nalewanie i prosta obsługa
Przestrzeń pod wylewką o wysokości ok. 270 mm pozwala bez problemu napełniać kubki, bidony sportowe oraz większe butelki. Nie musisz przechylać pojemników ani dolewać wody w kilku etapach, co często zdarza się w niższych konstrukcjach.
Dystrybutor wyposażono w mechaniczne przyciski z podświetleniem LED, które umożliwiają szybki wybór rodzaju wody. Brak paneli dotykowych upraszcza obsługę i zmniejsza ryzyko przypadkowych błędów podczas użytkowania.
OASIS Kalix – specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość / opis | Uwagi |
|---|---|---|
| Typ urządzenia | Dystrybutor wody z funkcją gorącej i zimnej wody | |
| Technologia chłodzenia | Pressure Vessel Direct Chill (PVDC) | System chłodzenia ze stalowym zbiornikiem ciśnieniowym |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 1120 × 320 × 380 mm | Standardowe wymiary dla serii Kalix |
| Wysokość niszy na napełnianie | ok. 270 mm | Umożliwia napełnianie butelek i kubków |
| Pojemność zbiornika zimnej wody | 1,5 l | Dane producenta |
| Pojemność zbiornika gorącej wody | 1,5 l | Wersja Hot + Cold |
| Wydajność chłodzenia | 20 l/h (dla wody 21 °C otoczenia) | Stabilne chłodzenie dzięki systemowi PVDC |
| Wydajność gorącej wody | ok. 7,9 l/h | Stały przepływ ciepłej wody przy obciążeniu biurowym |
| Temperatura zimnej wody | ok. 5–10 °C | Standardowy zakres chłodzenia PVDC |
| Temperatura gorącej wody | ok. 85–95 °C | Zakres typowy dla modeli Hot + Cold |
| Moc chłodzenia / grzania | ok. 100 W / 500 W | Wartości typowe dla serii Kalix |
| Rodzaj sterowania | Mechaniczne przyciski z podświetleniem LED | |
| Zasilanie | 220–240 V, 50/60 Hz | Standard europejski |
| Materiał obudowy | Metal + tworzywo ABS | |
| Rodzaj podłączenia | Sieciowy (Point of Use) – do instalacji wodociągowej | Urządzenie bezbutlowe, podłączane do sieci |
| Funkcje dodatkowe | PVDC, duża wydajność, automatyczna kontrola temperatury, system bezpieczeństwa termicznego | Zabezpieczenie przed przegrzaniem i wyciekiem |
| Przeznaczenie | Biura, szkoły, przestrzenie publiczne, punkty gastronomiczne | Model do intensywnej eksploatacji |
| Cechy charakterystyczne | Klasyczna forma, niezawodność, prosta obsługa i wysoka kultura pracy | Wspólne dla całej serii Kalix |
